联系电话:020-34392366
传真号码:020-84051161
总部地址:广州市海珠区江晓路宝成街10号A栋1801
电子邮箱:gzbuffet@163.com
邮政编码:510288
业务联系:王经理15360588980 孔经理15360890100
《清远市广清接合片区清城公共智慧体系配套建设项目道路停车服务收费标准》政府定价工作公开征求公众意见公告
发布时间:2025-03-31 发布者:gzbuffet 【字体:大 中 小】
近年来,随着清城区汽车保有量不断增加,市民出行停车难问题日益凸显。为加强城市管理,提高停车资源配置效率,促进道路停车短停快走,满足市民停车需求,解决停车难问题,经区委、区政府批准建设广清接合片区清城公共智慧体系配套建设项目。随着项目的推进,为进一步完善机动车停放服务收费形成机制,充分发挥价格杠杆作用,促进停车设施建设,提高停车资源配置效率,规范机动车停放服务收费行为,维护车主和停车设施经营者的合法权益,现根据《广东省发展改革委关于印发<关于政府制定价格行为规则的实施细则(2024年修订)>的通知》、《清远市机动车停放服务收费管理实施细则》等规定,拟对清远市广清接合片区清城公共智慧体系配套建设项目道路停车服务收费标准进行政府定价,确保清远市广清接合片区清城公共智慧体系配套建设项目道路停车服务正常运作及可持续发展。
根据《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》(中办发〔2021〕11号)、《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》《法治广东建设规划(2021—2025年)》及《重大行政决策程序暂行条例》(国务院令第713号)等相关文件要求,各级政府及省、市直有行政职能的单位拟定、作出的重大行政决策,应进行重大行政决策风险评估,预防和化解社会矛盾。同时根据《广东省发展改革委关于印发<关于政府制定价格行为规则的实施细则(2024年修订)>的通知》的要求,政府制定价格需履行听取社会意见、公平竞争审查等程序。为深入、全面、真实了解社会各界对本次政府定价工作的意见及建议,特此公开征求公众意见。
一、项目概况
本次列入清远市广清接合片区清城公共智慧体系配套建设项目道路停车服务收费的车位合计43331个(含已建成的小象城泊车位)。
(一)涉及区域
1)一类区域范围:覆盖洲心街道(南埗社区、凤凰社区、青联社区、凤鸣社区等)、东城街道(白庙社区、江埗村、平塘村、平安社区等)、横荷街道(横荷社区、百加社区、佛祖社区、荷兴社区等)、凤城街道(清郊社区、古城社区、沙田社区、西门塘社区等)、长隆大道、森林大道等,主次干道和主次干道外公共停车位共计37112个。
2)二类区域范围:涵盖飞来峡镇、石角镇、源潭镇、龙塘镇,主次干道和主次干道外公共停车车位共计6219个。
具体区域涉及道路包括:
序号 | 区域 | 所属街镇 | 涉及道路 | |
1 | 一类区域 | 洲心街道 | 广清大道、连江路、北江路、北江东路、人民路、人民三路、人民四路、银泉北路、育才路、广源街、半环北路、凤鸣路、鹿鸣路、滨江路、锦霞路、峡江一路、华中路、南埗路、永安北路、连江西路、永嘉街、方正一,二,三街、通源东,南,北街、凤翔中路、广泰商业街、康乐路、向西街、峡山东路、凤鸣西路、升平街、富强路、民安路、站前路、人医南巷(弘福花园北门)、富强南路(建设三路)、锦绣路(锦霞西路)、凤鸣西路延伸段、银泉南路、清晖南路、人民东路、湖城大道、四馆一中心周边道路、连水路、青联路、伦洲大桥南引道延伸段、伦洲大桥及引道工程、沥头路、洲心路、塘坦路(沙湖路)、铁塔路、窝田路、连石路、人民西路延伸段、凤翔南路、创兴东路、峡山西路、峡江东路、峡江西路、南大街、振南街、北江四路、盛业路、静福路、南岸一、二街、半环东路、清远大道等路段 | |
2 | 一类区域 | 横荷街道 | 清远大道、峡江西路好人广场、锦绣西路、永利一街、永利二街、官都街、瓦窑街、百加大街、107旁、山水维港星悦周边、豪源美居周边、横荷大街(白沙巷)、御金街旁、荷兴工业区建设三路至清远大道交叉口、横荷农商银行前、德宝东路、富强南路(东方学校至阿龙狗肉煲)、创业一路、创兴三路、建设一路、创兴二路、建设三路、创兴大道、建设二路、永安南路(街办旁)、国泰路等路段 | |
3 | 一类区域 | 凤城街道 | 桥北路、曙光东路、汇祥路、西门塘直街、西门塘横街、豪逸路、田龙路、松鹤大街、城北路、上廓街、下廓街、大观街、学宫街、南门街、松涛西一街、先锋路、清城区名都广场、麦围大街、清沙大道、明霞大道、曙光一路、下濠基、湖西路、东门塘路、东湖路、古龙路、飞来路、飞来路西延伸段、飞来南路、桥北路先锋桥至时代桥路段、桥北路时代桥至御景湖畔南门路段、御景湖畔南门至西门路段、飞来湖一壹号花园周边、猪古岗、拉尾岗路段、环城二路西就加油站旁边、环城三路田龙仓路段、牛巷路一侧、豪逸路、飞来南路部分、城西大道部分、清廓路等路段 | |
4 | 一类区域 | 东城街道 | 区府门前、东岗路、东城大道、金碧路、大学西路、平安路、院环西路、保利路、大学东路、时代路、锦兴路、锦绣路、锦江路、凤翔北路、附城大道、清晖北路、合头街、环城东路、御峰路、福龙路、学府路、虎头岭路、井坑塘路、长埔路、学文路、平塘路、环校路、清飞西路、笔架南路、清碧路口、平安街-清碧路口段、平安路-清碧路、清碧路(信访局-樵顺幼儿园)、海逸路、海逸路延伸段、东政路、汀州路、清碧路、青云路、增强大街、约会时尚酒店-金谷酒店门口、锦兴路(东城大道-大学西路)、时代路-大学路段等路段 | |
5 | 一类区域 | 长隆大道、森林大道 | ||
6 | 二类区域 | 石角镇 | 府前路、教育路、福源街、金康大街、镇南街、颐景园落排河、东一街、东二街、东三街、旧街、塘头路、铜福路、北环路等路段 | |
7 | 二类区域 | 源潭镇 | 沿江路综合市场周边等路段 | |
8 | 二类区域 | 龙塘镇 | 龙国道、平安一街、平安二街、平安街、环城东路(至云路村委会段)、龙华中路、新宁街、龙新街、清花一路、清花二路、新龙一街、新龙二街、大丰豪庭、御景龙城(阳光城)等路段 | |
9 | 二类区域 | 飞来峡镇 | 升平镇 | 文明路、人民路东、人民路西、飞来峡大道北、飞来峡大道中、紫荆路、江滨一路、翡翠路、民安东路、民乐东街、民乐西街、民富西街、民强东街、稔坑四街、稔仔二街、稔坑一街、东环二街、甲洲四街、甲洲三街、甲洲二街、甲洲一街、明珠路、升平二路、升平三路、教育路、玫瑰路、橫石一街、橫石二街、橫石三街、横岗三街、横岗二街、横岗一街、江滨三路、江滨二路、永安东街、永安中街、永安西街、保兴东街、保兴中街、保兴西街、凤凰东街、凤凰中街、凤凰西街、麒麟街、育才路、新丰一街、新丰二街、城南东街、康乐西街、康乐东街、北新一街、北新二街、下布街、跃进街、文化路等路段 |
江口镇 | 开发大街、江中路、江口大街、北闸街等路段 |
(二)计费标准方案稿
一类区域:
车辆类型 | 收费时段 | 收费标准 | 备注 | |
小车 【载重2吨以下(含2吨)或载客20座以下(含20座)的各种机动车】 | 日间收费 (含08:00时至21:59时) | 停放30分钟以内(含30分钟) | 免费 | 不足1小时按1小时计算 |
停放30分钟以上至3小时内 | 2元/小时/辆 | |||
停放超过3小时 | 3元/小时/辆 | |||
日间收费最高限价 | 25元/辆/次 | |||
小车 【载重2吨以下(含2吨)或载客20座以下(含20座)的各种机动车】 | 夜间收费 (含22:00时至次日07:59时) | 停放30分钟以内(含30分钟) | 免费 | 不足1小时按1小时计算 |
停放30分钟以上 | 1元/小时/辆 | |||
夜间收费最高限价 | 5元/辆/次 |
二类区域:
车辆类型 | 收费时段 | 收费标准 | 备注 | ||
小车 【载重2吨以下(含2吨)或载客20座以下(含20座)的各种机动车】 | 日间收费 (含08:00时至21:59时) | 停放30分钟以内(含30分钟) | 免费 | 不足1小时按1小时计算 | |
停放30分钟以上至3小时内 | 1元/小时/辆 | ||||
停放超过3小时 | 2元/小时/辆 | ||||
日间收费最高限价 | 15元/辆/次 | ||||
小车 【载重2吨以下(含2吨)或载客20座以下(含20座)的各种机动车】 | 夜间收费 (含22:00时至次日07:59时) | 停放30分钟以内(含30分钟) | 免费 | 不足1小时按1小时计算。 | |
停放30分钟以上 | 1元/小时/辆 | ||||
夜间收费最高限价 | 5元/辆/次 |
备注:1.收费标准实施范围:一类区域指清城区凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道及清远长隆周边路段(森林大道、长隆大道),二类区域指清城区源潭镇、龙塘镇、石角镇和飞来峡镇,以上实施范围包含清城区道路停车收费项目“小象城泊”车位;
2.车辆停放不超过30分钟的,免收停车服务费,超过30分钟按实际进入时间计费;
3.车辆跨日间、夜间收费时段连续停放的,按上述标准累加计费,跨时段停放的只对首个收费时段的免费时间实行免收费;
4.车辆停放超过24小时的,按上述标准累加计费;
5.大车、超大型车按实际占用停车位个数合并计收;
6.军警车辆、实施救助的医院救护车辆及市政工程抢修车辆免费,法律法规规章规定的其他应当免收机动车停放服务费的车辆免费。
二、征求公众意见的主要事项和期限
1、主要事项
公众对于《清远市广清接合片区清城公共智慧体系配套建设项目道路停车服务收费标准》的任何意见及建议。
上一主题:汕尾220千伏星云至陂美线路工程——社会稳定风险评估公众参与公告 | 下一主题:广东清远下坪抽水蓄能电站——社会稳定风险评估公众参与公告 |