联系电话:020-34392366
传真号码:020-84051161
总部地址:广州市海珠区江晓路宝成街10号A栋1801
电子邮箱:gzbuffet@163.com
邮政编码:510288
业务联系:王经理15360588980 孔经理15360890100
连州市镇区改造提升工程——社会稳定风险评估公众参与公告
发布时间:2020-05-11 发布者:gzbuffet 【字体:大 中 小】
一、项目名称及概要
1、项目名称:连州市镇区改造提升工程
2、建设单位:连州市住房和城乡建设局
3、项目概要
本项目服务范围为连州市11个镇区,包括九陂镇、龙坪镇、丰阳镇、东陂镇、星子镇、保安镇、西岸镇、瑶安瑶族乡镇、连州镇、西江镇、大路边镇。进行道路升级改造、老旧房屋升级改造以及停车场、农贸市场、老旧街区外立面升级、背街小巷硬底化、排污管网等公共配套设施升级改造。各镇改造提升内容和工程量见下表。
表1 九陂镇改造提升内容和工程量
九陂镇 | 序号 | 分项 | 整治项目分类 | 建设内容 | 数值 | 单位 |
1 | 主要市政道路提升 | 道路提升 | 南街道路段提升项目 | 1.2 | km | |
2 | 北街道路段提升项目 | 1 | km | |||
3 | 主街道路段提升项目 | 约1.4 | km | |||
4 | 九陂中路路段提升项目 | 约0.6 | km | |||
5 | 雨污改造项目 | 约3.4 | km | |||
6 | 提高镇区风貌 | 巷道美化特色化 | 民房外立面整饰项目 | 约5500 | m2 | |
7 | 新建景观墙项目 | 1 | 项 | |||
8 | 垃圾屋 | 1 | 项 | |||
9 | 宣传栏橱窗项目 | 1 | 项 | |||
10 | 提升政府公共服务设施 | 政府大院整体提升 | 政府办公楼新建及加建(不纳入本次工程范围) | / | / | |
11 | 政府办公楼外立面美化 | 约800 | m2 | |||
12 | 政府大院内部美化 | 约3800 | m2 | |||
13 | 群众休闲公共服务设施 | 河岸公园景观提升 | 河堤绿道景观提升项目 | 约4000 | m2 | |
14 | 清淤 | 九陂河清淤 | 约2000 | m2 | ||
15 | 门户节点提升 | 镇区门户节点提升 | 镇标 | 1 | 项 | |
16 | 群众休闲公共服务设施 | 湿地公园景观规划 | 景观规划 | 约8000 | m2 | |
17 | 建筑规划 | 约3 | 项 | |||
18 | 提升政府公共服务设施 | 政府大院整体提升 | 政府大院出入口广场规划 | 约7000 | m2 | |
19 | 群众休闲公共服务设施 | 街头空地整治 | 停车场整治提升 | 约500 | m2 | |
20 | 镇区卫生提升 | 市场整治 | 九陂综合市场整体提升 | 约300 | m2 | |
21 | 街道整治 | 新圩街整街道环境整治 | 约3.2 | km |
表 2 龙坪镇改造提升内容和工程量一览表
龙坪镇 | 序号 | 建设内容 | 建设规模 |
1 | 道路黑(硬)化 | 对龙坪镇区内教育路连接段、市场商业街路段、商业大道南路段、连接东南新材料路段进行道路黑(硬)底化,面积9630.1m2,交通标志标线9631.1平方米,新增照明1项。 | |
2 | 绿化节点提升 | 包括路边新增绿化节点、文化广场绿化、绿化停车场和街道行人道绿化。 | |
3 | 农贸市场修缮 | 对原连州龙坪农贸市场进行修缮,改造建筑物 7栋,建筑面积 2726m2;对公厕进行扩建,面积50m2;进行市场内配套建设,建设排水排污及内通道;增设市场牌坊2个。 | |
4 | 地下综合管沟建设 | 新建综合管沟65米,检查井20座,新增附属设施3项。 | |
5 | 排水系统改造 | 一是镇区排水总渠的加固与覆盖,排水总渠含盖板总长2613.89米;二是市场商业街(镇政府~商业大道南段)的排水改造,其中新增DN150~DN300 雨水管道1550米,雨水检查井 60座,雨水收水井65座。 | |
6 | 配套设施完善 | 对生活垃圾日产日清,新增封闭式垃圾箱6个,分类式垃圾箱 25 组,小型垃圾箱 75 组。 | |
7 | 人行道综合整治 | 对教育路连接段、市场商业街路段、商业大道南路段、连接东南新材料路段人行道进行综合整治,整治面积 4630.1 平方米,采用火烧石砖 30 厚+水泥砂浆找平层20厚+C15 混凝土垫层 100厚的结构。 | |
8 | 文化广场整治 |
| |
8.1 | 新建文化广场 | 占地面积 9400 平方米;包括园林景观工程、建筑工程和市政工程建设。 | |
8.2 | 公园 | 占地面积 17800 平方米;主要为景观建设和市政工程建设。 | |
9 | 外立面及广告牌改造 | 对商业大道南及市场商业街临街建筑立面改造,对建筑外立面进行装饰,其中特色装饰栏杆面板(铝合金)500 平方米,外墙整饰4800平方米;户外广告牌 1500平方米;屋面檐口1300平方米。 |
表 3 丰阳镇改造提升内容和工程量一览表
丰阳镇 | 序号 | 道路名称 | 改造及修缮起始点 | 道路总长(m) | 备注 |
1 | Y032 乡道 | 起点:Y032乡道与村道交叉口 终点:Y032乡道(由西北角延伸至夏湟村 114 省道交叉口) | 约 1400 | 近期规划 | |
2 | 丰阳大道 | 起点:丰阳镇中心学校,终点:至丰阳大道与 114 省道交叉口 | 约 1000 | 远期规划 | |
3 | Y725 乡道 | 起点:丰阳镇入口牌坊,终点:丰阳镇丰阳村委会路口 | 约 250 | 远期规划 |
表4 东坡镇改造提升内容和工程量一览表
东坡镇 | 序号 | 先后次序 | 项目类型 | 整治项目分类 | 项目名称 | 数值 | 规模 |
1 | 一期 | 主要市政道路提升 | 道路提升 | 新华路道路提升项目 | 约1400 | m | |
连接线一道路提升项目 | 约240 | m | |||||
连接线二道路提升项目 | 约130 | m | |||||
附属工程 | 1 | 项 | |||||
雨水改造 | 黑底化道路雨污改造项目 | 1450 | m | ||||
交通 | 道路交通提升项目 | 1 | 项 | ||||
2 | 提高镇区风貌 | 巷道美化特色化 | 巷道铺装项目 | 1750m2 | m2 | ||
民房外立面整饰项目 | 约70 | 间 | |||||
新建景观墙项目 | 1 | 项 | |||||
公共小品项目 | 1 | 项 | |||||
宣传栏橱窗项目 | 1 | 项 | |||||
3 | 提升政府公共服务设施 | 政府大院美化 | 新建围墙 | 约283 | m | ||
4 | 群众休闲公共服务设施 | 河岸景观提升 | 河堤绿道景观提升项目 | 约2 | 公里 | ||
街头绿地整治 | 废弃绿地改造项目 | 11500m2 | m2 | ||||
清淤 | 围仔河清淤 | 2600m2 | m2 | ||||
5 | 镇区亮化项目 | 路灯照明 | 镇区亮化提升项目 | 约266 | 盏 | ||
6 | 门户节点提升 | 镇区门户节点提升 | 镇标 | 1 | 项 | ||
7 | 二期 | 群众休闲公共服务设施 | 河岸景观提升 | 河堤绿道景观提升二期 | 约0.3 | 公里 | |
围仔河河岸挡土墙 | 约20 | m | |||||
水埠头整治 | 约140 | m | |||||
8 | 主要市政道路提升 | 道路提升二期 | 跃进街二巷项目 | 约2500 | m2 | ||
政府出入道项目 | 约1000 | m2 | |||||
9 | 群众休闲公共服务设施 | 街头空地整治 | 停车场整治提升 | 约 550 | m2 | ||
10 | 镇区亮化项目 | 庭院灯照明 | 镇区亮化提升二期(巷道亮化) | 约 65 | 盏 | ||
11 | 镇区卫生提升 | 市场整治 | 东陂市场内部道路黑底化 | 约5744 | m2 | ||
街道整治 | 东风街整治 | 约1 | 公里 | ||||
12 | 提高镇区风貌 | 古驿道(石板街)提升 | 增加指示牌 | 1 | 项 |
表 5 星子镇改造提升内容和工程量一览表
星子镇 | 序号 | 分项 | 内容 | 数值 | 单位 |
1 | S259 道路提升工程 | 新建人行道绿化带及路灯 | 1.2 | km | |
2 | 新建管线系统 | ||||
3 | 清拆现状场地 | ||||
4 | 环城中路道路提升工程 | 现状小广场及周边改造提升 | 1.8 | km | |
5 | 完善路旁绿化 | ||||
6 | 新建道路管线系统 | ||||
7 | 清拆现状场地 | ||||
8 | 沿江路道路提升工程 | 人行道及码头改造 | 1300 | m2 | |
9 | 现状道路修复及加铺沥青新建道路管线系统 | ||||
10 | 清拆现状场地 | ||||
11 | 新建道路排水管线 | ||||
12 | 清拆现状场地 | ||||
13 | 星清路道路提升工程 | 新建道路排水管线 | 400 | m | |
14 | 清拆现状场地 | ||||
15 | 环城南路道路提升工程 | 新建广场及绿化 | 7500 | m2 | |
16 | 新建绿化 | ||||
17 | 清拆现状场地 | ||||
18 | 星江路道路提升工程 | 新建绿化休闲广场 | 1200 | m2 | |
19 | 清拆现状场地 | ||||
20 | 镇中心内街巷道黑底化工程 | 巷道黑底化 | |||
21 | 完善管线系统 | ||||
22 | 一河两岸改造工程 | 1 | km | ||
23 | 历史古街保护工程 | 400 | m | ||
24 | 高速入口镇标新建工程 | 2 | 处 | ||
25 | 农贸产业园新建工程 | 40 | 亩 | ||
26 | 镇区主要街道立面整治 | 5.4 | km |
表 6 保安镇改造提升内容和工程量一览表
保安镇 | 序号 | 分期建设 | 整治项目分类 | 建设规模 |
1 | 近期建设 | 镇区中心主明渠提升改造 | 460m 长,净宽 2m | |
2 | 人行道铺装及河堤栏杆改造(花岗岩) | 2500m2,栏杆约500m长 | ||
3 | 新区规划路路基工程 | 1.3km+0.649km=1.949km,宽9m | ||
4 | 新区规划路路面工程 | 1.3km+0.649km=1.949km,宽8m | ||
5 | 镇区主街道架空电缆下地 | 750m | ||
6 | 新建市场及周边设施改造 | 4000m2 | ||
7 | 旧市场改造 | 约 2000m2 | ||
8 | 镇区道路黑底化 | 906+890=1796m | ||
9 | 福山文化广场 | 约 3000m2 | ||
10 | 镇标 | 1 个 | ||
11 | 桥梁及周边环境提升(加花岗岩栏杆、铺装) | 2 座 | ||
12 | 垃圾收集屋 | 4 个 | ||
13 | 小公园改造 | 2 个 | ||
14 | 镇区绿化美化(街头绿化、宣传牌、小品) | 约 1000m2 | ||
15 | 防灾减灾应急避难及物资储备场所改造 | 约 1500m2 | ||
1 | 远期建设 | 沿街面广告牌、建筑外立面美化 | 约 1800m2 | |
2 | 镇拆旧楼和停车场铺花岗岩 | 旧楼约1800m2,停车场约1500m2 |
表 7 西岸镇改造提升内容和工程量一览表
西岸镇 | 序号 | 先后次序 | 建设内容 | 数值 | 单位 |
1 | 一期 | 铺设人行道工程 | 6150 | m2 | |
2 | 建筑外立面整饰工程 | 1 | 项 | ||
3 | 道路黑底化工程 | 9825 | m2 | ||
4 | 休闲广场工程 | 980 | m2 | ||
5 | 西二桥装饰 | 1 | 项 | ||
6 | 户外立面广告整治 | 1 | 项 | ||
7 | 线网整治 | 2350 | m | ||
8 | 污水工程 | 9825 | m2 | ||
9 | 雨水工程 | 1 | 项 | ||
10 | 二期 | 道路黑底化工程 | 5416 | m2 | |
11 | 铺设人行道 | 3385 | m2 | ||
12 | 绿化整治 | 1680 | m2 | ||
13 | 污水工程 | 1 | 项 | ||
14 | 雨水工程 | 1 | 项 | ||
15 | 户外立面广告整治 | 5800 | m2 | ||
16 | 线网整治 | 1455 | m |
表8 瑶安瑶族乡镇改造提升内容和工程量一览表
瑶安瑶族乡镇 | 序号 | 建设内容 | 数值 | 单位 | 备注 |
1 | 道路工程 |
|
| 改造 | |
1.1 | 路基工程 | 18092.75 | m2 |
| |
1.2 | 路面工程 | 18092.75 | m2 | 沥青路面 | |
1.3 | 人行道 | 5196.37 | m2 | 两边各两米 | |
2 | 绿道工程 | 2521 | m | 改造(含停车场) | |
2.1 | 石一山脚-政府大门对面绿道 | 1121 | m |
| |
2.2 | 隔江水电站-华村绿道 | 1400 | m |
| |
3 | 拆除新建洛阳桥 | 600 | m2 | 钢筋砼简支小箱梁 | |
4 | 新建风雨长廊 | 155 | 米 | 桥梁上方加建 | |
5 | 建筑外立面改造 | 2800 | m2 | 约 40 间房,包含政府三栋楼及宿舍 | |
6 | 新建广场 | 1100 | m2 |
| |
7 | 拆除房屋 | 1 | 项 | 洛阳桥两侧 | |
8 | 新建房屋 | 900 | m2 |
|
表9 连州镇改造提升内容和工程量一览表
连州镇 | 序号 | 建设内容 | 数值 | 单位 |
1 | 道路硬底化改造 | 61736.14 | m2 | |
2 | 加装路灯 | 1 | 项 | |
3 | 水沟修缮 | 12470.9 | m2 |
表 10 西江镇改造提升内容和工程量一览表
西江镇 | 序号 | 主题区 | 项目 | 数值 | 单位 |
1 | 西江镇农贸市场 | 农贸建筑 | 2000 | m2 | |
活动摊档 | 1000 | m2 | |||
排水 | 300 | m | |||
停车场 | 3000 | m2 | |||
2 | 综合性文化活动中心 | 文化大楼 | 800 | m2 | |
文化活动广场 | 1500 | m2 | |||
生态停车场 | 1000 | m2 | |||
3 | 西江镇入口三角带文化公园 | 生态文化公园 | 15000 | m2 | |
生态停车场 | 3000 | m2 | |||
4 | 沿山公路 | 排水+涵洞 | 1100 | m | |
四车道 | 1000 | m | |||
绿化(银杏) | 1400 | m2 | |||
亮化 | 83 | 栈 | |||
5 | 农业观光区示范片 | 宽 5 米(泥结石路) | 2000 | m | |
绿化 | 666 | 棵 |
表11 大路边镇改造提升内容和工程量一览表
大路边镇 | 序号 | 项目类型 | 建设内容 | 数值 | 单位 |
1 | 绿地景观提升 | 入口公园镇标 | 3400 | m2 | |
2 | 文化公园 | 76000 | m2 | ||
3 | 休闲广场 | 4550 | m2 | ||
4 | 政府大院优化提升 | 4500 | m2 | ||
5 | 道路改造 | S346 省道道路改造 | 1.76 | km | |
6 | S346 省道两旁立面整治 | 1264 | m2 | ||
7 | 新圩路道路改造 | 0.32 | km | ||
8 | 府前路道路改造 | 0.44 | km | ||
9 | 大路边村机耕路 | 1.58 | km | ||
10 | 小里水村路拓宽 | 0.4 | km | ||
11 | 完善公共配套 | 客运停靠点 | 1050 | m2 | |
12 | 新建粮站市场 | 7730 | m2 | ||
13 | 一江两岸绿化美化 | 一江两岸绿化美化 | 1550 | m2 |
项目实施进度计划共2年,自2020年1月至2021年12月。项目分两个阶段实施,第一阶段(2020.1-2020.5)为前期工作、设计及招标,第二阶段(2020.6-2021.12)实施改造提升工程。
项目总投资25000万元。项目建设资金拟通过积极申报专项债券、中央预算内投资、中央投资等国家及省的各类资金解筹集,不足部分由本级财政配套解决。
根据发改投资[2012]2492号和粤发改重点[2012]1095号文件要求,为促进科学决策、民主决策、依法决策,预防和化解社会稳定风险矛盾,受委托,由广州巴菲特投资咨询有限公司开展本项目社会稳定风险评估工作,现特设本次公告,以全面和真实地了解社会各界对本项目的意见及建议。
二、承担社会稳定风险评估工作的咨询机构名称和联系方式
咨询机构:广州巴菲特投资咨询有限公司 通讯地址:广州市海珠区江晓路宝成街10号A座1801室
联系人:孔维斌 电话:15360890100 传真:020-84051161 邮箱:gzbuffet@126.com
三、社会稳定风险评估的工作程序和工作内容
1、识别项目建设和运营过程中存在的社会稳定风险因素;2、对项目建设和运营的合理性、合法性、可行性和可控性进行评估;3、对识别的社会稳定风险因素进行定量定性评估;4、提出防范和化解措施,判定本项目的社会稳定风险等级。
四、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期
1、主要事项:(1)本项目对当地社会及经济发展的影响;(2)项目建设和运营对周边居民或家庭自身利益的影响;(3)本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响;(4)本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响;(5)对本项目的态度及公众关心的其他相关问题。
2、主要方式:公众可以通过信函、电话、电子邮件、传真等方式向上述项目评估咨询机构提出自己的意见。
3、截止日期:本公告有效期为自公告之日起10个工作日内。
广州巴菲特投资咨询有限公司
2020年5月 日