联系电话:020-34392366
传真号码:020-84051161
总部地址:广州市海珠区江晓路宝成街10号A栋1801
电子邮箱:gzbuffet@163.com
邮政编码:510288
业务联系:王经理15360588980 孔经理15360890100
龙南县2019年征地拆迁大攻坚项目社会稳定风险评估公众参与公告
发布时间:2019-11-21 发布者:gzbuffet 【字体:大 中 小】
根据国家发展改革委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》(发改投资[2012]2492号)和《江西省发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》(赣发改投资[2013]388号)等文件有关要求,现项目单位龙南县土地房屋征收办公室委托广州巴菲特投资咨询有限公司开展龙南县2019年底征地拆迁大攻坚项目划定区域的龙南镇、桃江乡、里仁镇等范围内的社会稳定风险评估工作,现将该项目社会稳定风险评估的相关事项公布如下:
一、项目概况
为加快推动新型城镇化建设和工业化进程,切实保障已启动的征地拆迁项目、环保整改项目和急需开工项目建设顺利推进,经龙南县县委、县政府研究,决定开展2019年冬季征地拆迁大攻坚工作。
1、工作目标:在2019年12月31日前,全面完成已启动征地拆迁项目、环保整改项目和急需开工建设项目范围内的所有土地、房屋征收签约;2020年1月15日前完成弃房、拆除和坟墓搬迁工作。
2、征收项目、范围:已经启动征地拆迁工作程序的项目以原定红线范围为准;急需开工建设的新上项目和环保督查整改项目,以县政府发布征地告知书或征地公告确定的红线范围为准。具体项目名称及所在乡镇见下表。
龙南县2019年冬季征地拆迁大攻坚项目一览表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在乡镇 | 征收内容 |
1 | 扫尾 | 玉环北路 | 龙南镇 | 征收田土约15亩,坟墓5穴搬迁。 |
2 | 扫尾 | 华屹大观项目 | 龙南镇 | 征收田土约150亩、搬迁坟墓56穴。 |
3 | 扫尾 | 职教学院 | 龙南镇 东江乡 | 龙南镇征收耕地约100亩、林地约130亩、预计房屋拆迁64户;东江乡征收土地约10亩、拆迁房屋(庙字) 1栋。 |
4 | 扫尾 | 程屋片区 | 龙南镇 | 征收部分村小组集体土地、搬迁众坟1穴。 |
5 | 扫尾 | 党校至塔下段生态修复工程 | 龙南镇 | 征收土地约25亩、林地约12亩,拆迁房屋3户、加油站1家。 |
6 | 扫尾 | 残疾人康复中心 | 龙南镇 | 征收土地17亩,坟墓搬迁53六。 |
7 | 扫尾 | 人民大道北延伸段项目 | 桃江乡 | 征收土地272.7亩、房屋拆迁42户。 |
8 | 扫尾 | 稀土矿区(临塘一) 尾水处理站项目 | 汶龙镇 | 征收土地6.8亩,拆迁煤矿附属房1栋。 |
9 | 扫尾 | 高铁新区项目 | 里仁镇 | 征收房屋3户、征用零星土地20亩、1户苗圃。 |
10 | 扫尾 | 大稳汽车城 | 东江乡 | 征地150亩,拆迁2户。 |
11 | 扫尾 | 大稳安置区 | 东江乡 | 征地1.8亩。 |
12 | 扫尾 | 粤港澳大湾区商贸物流产业园 | 东江乡 | 征收2户果园及果园房。 |
13 | 扫尾 | 梦里桃乡景区 | 武当镇 | 征收林地7.5亩、水田2.1亩,搬迁坟墓6穴。 |
14 | 扫尾 | 关西镇围屋群景区 | 关西镇 | 征收苗木3户、房屋8户、水田18亩,搬迁坟墓6穴。 |
15 | 扫尾 | 新圳电子信息产业科技城(低丘缓坡项目) | 东江乡 | 征地50亩,拆迁5户。 |
16 | 扫尾 | 新圳龙翔花苑(区建投项目) | 东江乡 | 征地20亩、拆迁2户。 |
17 | 扫尾 | 南武当山风景名胜区 | 武当镇 | 征收林地25亩、水田6.5亩、房屋3户。 |
18 | 扫尾 | 杨夹公路 | 杨村镇 夹湖乡 | 杨村镇范围征收耕地6亩、林地35亩、旱地20亩,征收房屋24户。 |
19 | 扫尾 | 正平集团用地(一期工程) | 龙南镇 | 征收土地约12亩、房屋3户。 |
20 | 扫尾 | G535东江段 | 东江乡 | 征地170亩。 |
21 | 扫尾 | G535汶龙段 | 汶龙镇 | 征收土地133亩,征收拆除稀土矿3家。 |
22 | 新增 | 金塘大道北段延伸 | 龙南镇 | 征收田土30亩、坟墓搬迁4穴、征迁房屋4户。 |
23 | 新增 | 桃江河二期治理工程项目 | 桃江乡 | 征收土地113.7亩、搬迁坟墓9穴、拆迁房屋2923平方米。 |
24 | 新增 | 新建殡仪馆(公墓) | 渡江镇 | 征地约1334亩、征收稀土矿点1个。 |
25 | 新增 | 大广高速龙南段扩容工程(含安置区) | 桃江乡 龙南镇 渡江镇 | 征地约2508.5亩、房屋征迁约50142.65平方米、简易房、猪栏、厕所等3542平方米,坟墓搬迁454穴,果园120亩。 |
26 | 新增 | 新型城镇化武当镇示范镇项目 | 武当镇 | 征收林地15亩、土地260亩、房屋征迁32户,搬迁坟墓26穴。 |
27 | 新增 | 渔子潭围项目 | 里仁镇 | 征收土地、林地1500亩、房屋66户。 |
28 | 新增 | 汤湖温泉项目区(含安置区) | 临塘乡 | 征地700亩、房屋拆迁163户,安置区需征地160亩。 |
29 | 新增 | 茶坑水库安置区 | 临塘乡 | 征地260亩(其中60亩农田实施抬田项目)、房屋拆迁5户。 |
30 | 新增 | 茶坑水库项目区 | 临塘乡 | 需征地2300亩、房屋拆迁268户。 |
31 | 环保整改 | 福鑫铁厂整治 | 龙南镇 里仁镇 | 征收土地20多亩,搬迁24户。 |
32 | 扫尾 | 中和二手车交易市场 | 东江乡 | 拆迁2户。 |
33 | 扫尾 | 中和葡萄园安置区 | 东江乡 | 征地0.3亩。 |
34 | 扫尾 | 新圳江头安置区(二期) | 东江乡 | 征地4亩。 |
35 | 新增 | 中石油油站 | 东江乡 | 征地5亩。 |
36 | 扫尾 | 富康工业园西南片区扩征 | 东江乡 | 征地90亩。 |
37 | 新增 | 中石化油站 | 渡江镇 | 征收土地7.2亩。 |
38 | 新增 | 公路养护中心新建用地征收 | 临塘乡 | 征地45亩、征收原大田煤矿房屋。 |
39 | 扫尾 | 杨村镇大坑精准扶贫产业 | 杨村镇 | 征收耕地32亩、早地3.6亩、林地5亩、搬迁坟墓7穴。 |
40 | 扫尾 | 龙鑫路贯通 | 县城管局 | 征收龙鑫花园小区内土地7.47亩,房屋拆迁2户及其他建筑附属物。 |
3、本次社会稳定风险评估所涉及的范围
本次社会稳定风险评估范围为龙南镇、桃江乡、里仁镇、关西镇、杨村镇和夹湖乡等乡镇范围内的大攻坚项目划定区域。
二、承担社会稳定风险评估工作的咨询机构名称和联系方式
咨询机构:广州巴菲特投资咨询有限公司 通讯地址:广州市海珠区江晓路宝成街10号A座1801室
联系人:殷兴富 电话:020-34392366 传真:020-84051161 邮箱:gzbuffet@126.com
三、社会稳定风险评估的工作程序和工作内容
1、识别项目自身存在的风险因素;
2、对项目开展的合理性、合法性、可行性和可控性进行评估;
3、对可能导致社会稳定风险的因素进行评估和分析;
4、对本项目的社会稳定风险进行评级,提出改进措施或项目实施建议。
四、征求公众意见的主要内容
1、 您对本项目开展的态度?
2、 您认为本项目可能存在的主要社会稳定风险因素是什么?(如征地拆迁补偿标准、环境影响、经济社会影响等)
3、 您认为本项目的开展对您的生活质量有何影响?
4、 您认为本项目的开展对当地社会经济发展的影响有哪些?
5、 您对本项目社会稳定风险防范化解措施有何建议?
五、公众提出意见的时间
自公告之日起10个工作日内。
六、公众提出意见的主要方式
公众可向项目单位、社会稳定风险评估单位以信函、电话、邮件等方式反馈意见和建议,编制单位将在评估报告中真实反映公众的意见和建议,并向项目单位和政府主管部门反馈。
广州巴菲特投资咨询有限公司
2019年11月21日